Цены на кроссоверы Omoda выросли в России
Марка Omoda приняла решение о повышении цен на свои автомобили в России. Кроссоверы C5 и C7 подорожали на сумму от 49 100 до 69 100 рублей, что составляет рост на 1,8-2,1%.
Для модели Omoda C5 увеличение цен составило 49 100 или 59 100 рублей в зависимости от комплектации. Цены на все версии, включая новые 2025 года, изменились с ноября 2025 года.
| Комплектация | Цена | Изменение |
|—————|——|————|
| Fun (1.5T CVT) 2024 | 2 479 000 руб. | +49 100 руб. |
| Lifestyle (1.5T CVT) 2024 | 2 629 000 руб. | +49 100 руб. |
| Ultimate (1.5T CVT) 2024 | 2 839 000 руб. | +59 100 руб. |
| Drive (1.6T AWD DCT) 2024 | 2 729 000 руб. | +49 100 руб. |
| Active (1.6T AWD DCT) 2024 | 2 889 000 руб. | +59 100 руб. |
| Supreme (1.6T AT AWD DCT) 2024 | 3 089 000 руб. | +59 100 руб. |
Omoda C7, флагманская модель, также подорожала: начальная версия Joy теперь стоит на 59 100 рублей больше, а другие комплектации — на 69 100 рублей.
| Комплектация | Цена | Изменение |
|—————|——|————|
| Joy (1.6T DCT 2WD) 2025 | 3 169 000 руб. | +59 100 руб. |
| Lifestyle (1.6T DCT 2WD) 2025 | 3 329 000 руб. | +69 100 руб. |
| Drive (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 379 000 руб. | +69 100 руб. |
| Active (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 529 000 руб. | +69 100 руб. |
| Supreme (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 729 000 руб. | +69 100 руб. |
Все версии Omoda C7 имеют 150-сильный двигатель объемом 1,6 литра с семиступенчатой коробкой передач. Привод передний для базовых комплектаций и полный для более дорогих. В декабре Omoda убрала из продаж седан S5 и его спортивную версию S5 GT.